Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
l'autre nom: | Phosphate de zinc de grande pureté | MF: | Zn3 (PO4) 2.H2O |
---|---|---|---|
CAS No.: | 7779-90-0 | Classification de produit: | Colorant antirouille, colorant anticorrosif |
Application: | Remplacez les colorants antirouille toxiques traditionnels dans les revêtements | forfait standard: | 25kg/Bag |
Surligner: | 7779-90-0 phosphate du zinc 2,le GV zinguent le phosphate 2,le zinc 2 phosphatent l'anti colorant de rouille |
Mécanisme antirouille de colorant antirouille chimique de phosphate de zinc
1.Usage :
Le colorant antirouille anti-corrosion chimique lui-même a certaine activité chimique. Il peut passiver ou former une couche protectrice inerte sur la surface métallique par la réaction avec certains composants dans la surface métallique ou le revêtement pour réaliser le but d'antirouille.
2.Applications :
Mécanisme antirouille : Les ions de phosphate réagissent avec la surface métallique pour passiver le métal. Les ions de zinc peuvent également former les complexes insolubles, qui jouent un rôle dans la protection cathodique, avec l'excellente résistance à la corrosion et la bonne stabilité. La peinture faite, telle que l'amorce époxyde de phosphate de zinc, exerce un bon effet protecteur sur la corrosion des structures métalliques.
Un autre type de tripolyphosphate en aluminium se dissoudra et s'ionisera sous le revêtement, et le cartel avec des ions en métal à l'anode pour former un film de passivation insoluble. Le film de passivation a la dureté élevée et l'adhérence forte.
rapport de l'examen 3.Chemical :
ARTICLE D'ESSAI | O-leve | Niveau extrafin | zinc 50.5%containing | Grande pureté | Bas de métaux lourds et extrafin |
Blancheur % | 80-90 | 80-90 | 80-90 | ||
Zn % | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | |
PO4 % | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 40-46 | 43-47 |
Humidité % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Valeur du pH | 6-7.5 | 6-7.5 | 6-7.5 | 6-7.5 | 6-7.5 |
Absorption d'huile ml/100g | 30±5 | 30±5 | 30±5 | 30±5 | 30±5 |
Résidu sur le tamis 45μm | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≤0.05 |
Cr % | -- | -- | -- | -- | ≤0.03 |
Cb % | -- | -- | -- | -- | ≤0.03 |
Pb % | -- | -- | -- | -- | ≤0.05 |
Norme | Q/84XS01-2015 |
Personne à contacter: huina
Téléphone: +8615232160175