Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
L'autre nom: | Phosphate qui respecte l'environnement de zinc | mf: | Zn3 (PO4) 2.H2O |
---|---|---|---|
CAS No.: | 7779-90-0 | Classification de produit: | Colorant antirouille, colorant anticorrosif |
Application: | Remplacez les colorants antirouille toxiques traditionnels dans les revêtements | forfait standard: | 25kg/Bag |
Surligner: | anti phosphate du zinc 2 de peinture de rouille,zinguez 2 le phosphate cas 7779 90 0,cas 7779 90 0 phosphates du zinc 2 |
Mécanisme antirouille de colorant antirouille chimique de phosphate de zinc
1.Usage :
Le colorant antirouille anti-corrosion chimique lui-même a certaine activité chimique. Il peut passiver ou former une couche protectrice inerte sur la surface métallique par la réaction avec certains composants dans la surface métallique ou le revêtement pour réaliser le but d'antirouille.
2.Applications :
Un autre type de tripolyphosphate en aluminium se dissoudra et s'ionisera sous le revêtement, et le cartel avec des ions en métal à l'anode pour former un film de passivation insoluble. Le film de passivation a la dureté élevée et l'adhérence forte.
préparation des matériaux de revêtement imperméable, résistant à l'acide ou anti-corrosion tels que la peinture phénolique, l'epoxypaint, la peinture acrylique, la peinture de pâte et la peinture soluble dans l'eau de résine dans les domaines de la construction navale, de l'automobile, de l'industrialmachinery, du métal de lumière, des appareils électroménagers et des conteneurs en métal pour des nourritures.
rapport de l'examen 3.Chemical :
ARTICLE D'ESSAI | O-leve | Niveau extrafin | zinc 50.5%containing | Grande pureté | Bas de métaux lourds et extrafin |
Blancheur % | 80-90 | 80-90 | 80-90 | ||
Zn % | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | |
PO4 % | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 40-46 | 43-47 |
Humidité % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Valeur du pH | 6-7.5 | 6-7.5 | 6-7.5 | 6-7.5 | 6-7.5 |
Absorption d'huile ml/100g | 30±5 | 30±5 | 30±5 | 30±5 | 30±5 |
Résidu sur le tamis 45μm | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≤0.05 |
Cr % | -- | -- | -- | -- | ≤0.03 |
Cb % | -- | -- | -- | -- | ≤0.03 |
Pb % | -- | -- | -- | -- | ≤0.05 |
Norme | Q/84XS01-2015 |
Personne à contacter: huina
Téléphone: +8615232160175